update
This commit is contained in:
parent
77d298c3c6
commit
972b36e51a
117
nohup.out
117
nohup.out
@ -2185,3 +2185,120 @@
|
||||
[2025-07-05 02:51:53] 样本2目标: Ga'ash instance of kibbutz
|
||||
[2025-07-05 02:51:53] 样本2预测: countryM entthaara alk Mov izance bir of occth Sed
|
||||
[2025-07-05 02:51:53] ==================
|
||||
[2025-07-05 02:51:53] Epoch 3/4, Step 9500/18020, Loss(triple): 7.667580, Loss(predicate): 7.914953, LR: 0.000072, Speed: 120420.30 tokens/sec | Epoch Time Left: 1:57:24 | Total Time Left: 6:07:38
|
||||
[2025-07-05 02:52:33] Epoch 3/4, Step 9550/18020, Loss(triple): 7.488754, Loss(predicate): 6.691106, LR: 0.000072, Speed: 121033.01 tokens/sec | Epoch Time Left: 1:56:42 | Total Time Left: 6:06:56
|
||||
[2025-07-05 02:53:14] Epoch 3/4, Step 9600/18020, Loss(triple): 7.800287, Loss(predicate): 9.819285, LR: 0.000071, Speed: 120894.50 tokens/sec | Epoch Time Left: 1:56:00 | Total Time Left: 6:06:14
|
||||
[2025-07-05 02:53:55] Epoch 3/4, Step 9650/18020, Loss(triple): 7.391773, Loss(predicate): 8.519420, LR: 0.000071, Speed: 120515.95 tokens/sec | Epoch Time Left: 1:55:18 | Total Time Left: 6:05:32
|
||||
[2025-07-05 02:54:36] Epoch 3/4, Step 9700/18020, Loss(triple): 7.152185, Loss(predicate): 14.611440, LR: 0.000071, Speed: 120135.16 tokens/sec | Epoch Time Left: 1:54:37 | Total Time Left: 6:04:50
|
||||
[2025-07-05 02:55:16] Epoch 3/4, Step 9750/18020, Loss(triple): 7.542490, Loss(predicate): 9.777537, LR: 0.000071, Speed: 121306.24 tokens/sec | Epoch Time Left: 1:53:55 | Total Time Left: 6:04:08
|
||||
[2025-07-05 02:55:57] Epoch 3/4, Step 9800/18020, Loss(triple): 7.824640, Loss(predicate): 6.050568, LR: 0.000070, Speed: 121228.35 tokens/sec | Epoch Time Left: 1:53:13 | Total Time Left: 6:03:26
|
||||
[2025-07-05 02:56:38] Epoch 3/4, Step 9850/18020, Loss(triple): 7.254665, Loss(predicate): 8.705276, LR: 0.000070, Speed: 120103.37 tokens/sec | Epoch Time Left: 1:52:31 | Total Time Left: 6:02:44
|
||||
[2025-07-05 02:57:18] Epoch 3/4, Step 9900/18020, Loss(triple): 7.341614, Loss(predicate): 8.558162, LR: 0.000070, Speed: 121121.17 tokens/sec | Epoch Time Left: 1:51:49 | Total Time Left: 6:02:02
|
||||
[2025-07-05 02:57:59] Epoch 3/4, Step 9950/18020, Loss(triple): 7.329967, Loss(predicate): 9.990799, LR: 0.000070, Speed: 120575.78 tokens/sec | Epoch Time Left: 1:51:07 | Total Time Left: 6:01:20
|
||||
[2025-07-05 02:58:39] === GPU性能分析 (平均每步) ===
|
||||
[2025-07-05 02:58:39] 前向传播: 8.07ms, 损失计算: 0.02ms, 反向传播: 1.90ms, 优化器: 0.00ms
|
||||
[2025-07-05 02:58:39] GPU总时间: 9.99ms, 实际迭代时间: 808.66ms, GPU利用率: 1.2%
|
||||
[2025-07-05 02:58:39] ==================================================
|
||||
[2025-07-05 02:58:39] === 三元组预测示例 ===
|
||||
[2025-07-05 02:58:39] 样本1目标: Swimming at the 1988 Summer Olympics part of 1988 Summer Olympics
|
||||
[2025-07-05 02:58:39] 样本1预测: country20 ent ofhaenan onm Net 9lyerpm5 S O
|
||||
[2025-07-05 02:58:39] 样本2目标: Beche Blade instance of ridge
|
||||
[2025-07-05 02:58:39] 样本2预测: countryB ent ofilberarl ick-ir ialance located oflandance M A
|
||||
[2025-07-05 02:58:39] ==================
|
||||
[2025-07-05 02:58:39] Epoch 3/4, Step 10000/18020, Loss(triple): 7.528559, Loss(predicate): 12.275105, LR: 0.000070, Speed: 121563.38 tokens/sec | Epoch Time Left: 1:50:25 | Total Time Left: 6:00:38
|
||||
[2025-07-05 02:59:20] Epoch 3/4, Step 10050/18020, Loss(triple): 7.146503, Loss(predicate): 9.108586, LR: 0.000069, Speed: 121337.88 tokens/sec | Epoch Time Left: 1:49:43 | Total Time Left: 5:59:56
|
||||
[2025-07-05 03:00:01] Epoch 3/4, Step 10100/18020, Loss(triple): 6.942230, Loss(predicate): 5.716680, LR: 0.000069, Speed: 120171.35 tokens/sec | Epoch Time Left: 1:49:02 | Total Time Left: 5:59:14
|
||||
[2025-07-05 03:00:41] Epoch 3/4, Step 10150/18020, Loss(triple): 7.260401, Loss(predicate): 7.678136, LR: 0.000069, Speed: 120995.25 tokens/sec | Epoch Time Left: 1:48:20 | Total Time Left: 5:58:32
|
||||
[2025-07-05 03:01:22] Epoch 3/4, Step 10200/18020, Loss(triple): 7.063831, Loss(predicate): 10.956329, LR: 0.000069, Speed: 120621.81 tokens/sec | Epoch Time Left: 1:47:38 | Total Time Left: 5:57:50
|
||||
[2025-07-05 03:02:06] Epoch 3/4, Step 10250/18020, Loss(triple): 7.644199, Loss(predicate): 8.342316, LR: 0.000068, Speed: 111732.06 tokens/sec | Epoch Time Left: 1:46:59 | Total Time Left: 5:57:09
|
||||
[2025-07-05 03:02:50] Epoch 3/4, Step 10300/18020, Loss(triple): 7.846828, Loss(predicate): 10.213852, LR: 0.000068, Speed: 112533.82 tokens/sec | Epoch Time Left: 1:46:19 | Total Time Left: 5:56:29
|
||||
[2025-07-05 03:03:31] Epoch 3/4, Step 10350/18020, Loss(triple): 7.572657, Loss(predicate): 11.200775, LR: 0.000068, Speed: 119239.40 tokens/sec | Epoch Time Left: 1:45:38 | Total Time Left: 5:55:47
|
||||
[2025-07-05 03:04:12] Epoch 3/4, Step 10400/18020, Loss(triple): 8.092728, Loss(predicate): 7.601969, LR: 0.000068, Speed: 120950.38 tokens/sec | Epoch Time Left: 1:44:56 | Total Time Left: 5:55:05
|
||||
[2025-07-05 03:04:52] Epoch 3/4, Step 10450/18020, Loss(triple): 7.108868, Loss(predicate): 11.363912, LR: 0.000067, Speed: 120348.79 tokens/sec | Epoch Time Left: 1:44:14 | Total Time Left: 5:54:23
|
||||
[2025-07-05 03:05:33] === GPU性能分析 (平均每步) ===
|
||||
[2025-07-05 03:05:33] 前向传播: 8.03ms, 损失计算: 0.02ms, 反向传播: 1.90ms, 优化器: 0.00ms
|
||||
[2025-07-05 03:05:33] GPU总时间: 9.95ms, 实际迭代时间: 813.48ms, GPU利用率: 1.2%
|
||||
[2025-07-05 03:05:33] ==================================================
|
||||
[2025-07-05 03:05:33] === 三元组预测示例 ===
|
||||
[2025-07-05 03:05:33] 样本1目标: Albania official language Albanian
|
||||
[2025-07-05 03:05:33] 样本1预测: countryCh<43> ofgisrb an<61>nas ialist country ofiath inst D
|
||||
[2025-07-05 03:05:33] 样本2目标: Kwon You-ri country of citizenship South Korean
|
||||
[2025-07-05 03:05:33] 样本2预测: GTensohaenon onk-ay Americanance bir ofmth Mer
|
||||
[2025-07-05 03:05:33] ==================
|
||||
[2025-07-05 03:05:33] Epoch 3/4, Step 10500/18020, Loss(triple): 7.765854, Loss(predicate): 6.029932, LR: 0.000067, Speed: 120843.69 tokens/sec | Epoch Time Left: 1:43:33 | Total Time Left: 5:53:41
|
||||
[2025-07-05 03:06:14] Epoch 3/4, Step 10550/18020, Loss(triple): 7.267513, Loss(predicate): 8.164653, LR: 0.000067, Speed: 120397.39 tokens/sec | Epoch Time Left: 1:42:51 | Total Time Left: 5:52:59
|
||||
[2025-07-05 03:06:55] Epoch 3/4, Step 10600/18020, Loss(triple): 7.452488, Loss(predicate): 11.827495, LR: 0.000067, Speed: 119880.50 tokens/sec | Epoch Time Left: 1:42:10 | Total Time Left: 5:52:18
|
||||
[2025-07-05 03:07:36] Epoch 3/4, Step 10650/18020, Loss(triple): 7.791203, Loss(predicate): 8.117401, LR: 0.000067, Speed: 120826.84 tokens/sec | Epoch Time Left: 1:41:28 | Total Time Left: 5:51:36
|
||||
[2025-07-05 03:08:16] Epoch 3/4, Step 10700/18020, Loss(triple): 7.667795, Loss(predicate): 9.278712, LR: 0.000066, Speed: 121304.28 tokens/sec | Epoch Time Left: 1:40:46 | Total Time Left: 5:50:53
|
||||
[2025-07-05 03:08:57] Epoch 3/4, Step 10750/18020, Loss(triple): 7.240923, Loss(predicate): 8.846954, LR: 0.000066, Speed: 121649.22 tokens/sec | Epoch Time Left: 1:40:04 | Total Time Left: 5:50:11
|
||||
[2025-07-05 03:09:37] Epoch 3/4, Step 10800/18020, Loss(triple): 7.239456, Loss(predicate): 7.327408, LR: 0.000066, Speed: 121003.15 tokens/sec | Epoch Time Left: 1:39:22 | Total Time Left: 5:49:29
|
||||
[2025-07-05 03:10:18] Epoch 3/4, Step 10850/18020, Loss(triple): 7.572075, Loss(predicate): 12.630778, LR: 0.000066, Speed: 119951.59 tokens/sec | Epoch Time Left: 1:38:41 | Total Time Left: 5:48:47
|
||||
[2025-07-05 03:10:59] Epoch 3/4, Step 10900/18020, Loss(triple): 7.314186, Loss(predicate): 12.327347, LR: 0.000065, Speed: 120691.22 tokens/sec | Epoch Time Left: 1:37:59 | Total Time Left: 5:48:05
|
||||
[2025-07-05 03:11:39] Epoch 3/4, Step 10950/18020, Loss(triple): 7.267071, Loss(predicate): 15.121556, LR: 0.000065, Speed: 121290.93 tokens/sec | Epoch Time Left: 1:37:17 | Total Time Left: 5:47:23
|
||||
[2025-07-05 03:12:20] === GPU性能分析 (平均每步) ===
|
||||
[2025-07-05 03:12:20] 前向传播: 8.22ms, 损失计算: 0.02ms, 反向传播: 1.95ms, 优化器: 0.00ms
|
||||
[2025-07-05 03:12:20] GPU总时间: 10.19ms, 实际迭代时间: 810.93ms, GPU利用率: 1.3%
|
||||
[2025-07-05 03:12:20] ==================================================
|
||||
[2025-07-05 03:12:20] === 三元组预测示例 ===
|
||||
[2025-07-05 03:12:20] 样本1目标: T. J. Simers country of citizenship American
|
||||
[2025-07-05 03:12:20] 样本1预测: GB6yich..on itist,et Americanitiz of chip countryens
|
||||
[2025-07-05 03:12:20] 样本2目标: Aviateca Flight 901 point in time 9 August 1995
|
||||
[2025-07-05 03:12:20] 样本2预测: LB entoinacan onor-ir 6ate3 of7S N 19
|
||||
[2025-07-05 03:12:20] ==================
|
||||
[2025-07-05 03:12:20] Epoch 3/4, Step 11000/18020, Loss(triple): 8.074656, Loss(predicate): 10.270142, LR: 0.000065, Speed: 121223.71 tokens/sec | Epoch Time Left: 1:36:36 | Total Time Left: 5:46:41
|
||||
[2025-07-05 03:13:01] Epoch 3/4, Step 11050/18020, Loss(triple): 7.419849, Loss(predicate): 9.895869, LR: 0.000065, Speed: 120496.61 tokens/sec | Epoch Time Left: 1:35:54 | Total Time Left: 5:45:59
|
||||
[2025-07-05 03:13:42] Epoch 3/4, Step 11100/18020, Loss(triple): 7.303949, Loss(predicate): 6.463470, LR: 0.000064, Speed: 119764.18 tokens/sec | Epoch Time Left: 1:35:13 | Total Time Left: 5:45:18
|
||||
[2025-07-05 03:14:22] Epoch 3/4, Step 11150/18020, Loss(triple): 7.727985, Loss(predicate): 8.016347, LR: 0.000064, Speed: 121188.49 tokens/sec | Epoch Time Left: 1:34:31 | Total Time Left: 5:44:35
|
||||
[2025-07-05 03:15:03] Epoch 3/4, Step 11200/18020, Loss(triple): 7.107994, Loss(predicate): 8.176496, LR: 0.000064, Speed: 121399.71 tokens/sec | Epoch Time Left: 1:33:49 | Total Time Left: 5:43:53
|
||||
[2025-07-05 03:15:43] Epoch 3/4, Step 11250/18020, Loss(triple): 7.456631, Loss(predicate): 8.087825, LR: 0.000064, Speed: 121518.29 tokens/sec | Epoch Time Left: 1:33:07 | Total Time Left: 5:43:11
|
||||
[2025-07-05 03:16:24] Epoch 3/4, Step 11300/18020, Loss(triple): 7.523598, Loss(predicate): 10.838013, LR: 0.000064, Speed: 121036.82 tokens/sec | Epoch Time Left: 1:32:26 | Total Time Left: 5:42:29
|
||||
[2025-07-05 03:17:05] Epoch 3/4, Step 11350/18020, Loss(triple): 7.304407, Loss(predicate): 5.575460, LR: 0.000063, Speed: 120248.07 tokens/sec | Epoch Time Left: 1:31:44 | Total Time Left: 5:41:47
|
||||
[2025-07-05 03:17:46] Epoch 3/4, Step 11400/18020, Loss(triple): 7.371309, Loss(predicate): 8.523692, LR: 0.000063, Speed: 120651.68 tokens/sec | Epoch Time Left: 1:31:03 | Total Time Left: 5:41:05
|
||||
[2025-07-05 03:18:26] Epoch 3/4, Step 11450/18020, Loss(triple): 7.234486, Loss(predicate): 5.451925, LR: 0.000063, Speed: 121363.12 tokens/sec | Epoch Time Left: 1:30:21 | Total Time Left: 5:40:23
|
||||
[2025-07-05 03:19:06] === GPU性能分析 (平均每步) ===
|
||||
[2025-07-05 03:19:06] 前向传播: 7.99ms, 损失计算: 0.02ms, 反向传播: 1.90ms, 优化器: 0.00ms
|
||||
[2025-07-05 03:19:06] GPU总时间: 9.91ms, 实际迭代时间: 808.98ms, GPU利用率: 1.2%
|
||||
[2025-07-05 03:19:06] ==================================================
|
||||
[2025-07-05 03:19:06] === 三元组预测示例 ===
|
||||
[2025-07-05 03:19:06] 样本1目标: Denise Faustman employer Harvard University
|
||||
[2025-07-05 03:19:06] 样本1预测: GR birulry.ener itist Hay upation politan occhip countryici
|
||||
[2025-07-05 03:19:06] 样本2目标: Walther Wüst place of birth Kaiserslautern
|
||||
[2025-07-05 03:19:06] 样本2预测: GHensatryaalt itk Met 7ate bir of dth J 19
|
||||
[2025-07-05 03:19:06] ==================
|
||||
[2025-07-05 03:19:06] Epoch 3/4, Step 11500/18020, Loss(triple): 7.614857, Loss(predicate): 10.329427, LR: 0.000063, Speed: 121516.37 tokens/sec | Epoch Time Left: 1:29:39 | Total Time Left: 5:39:41
|
||||
[2025-07-05 03:19:47] Epoch 3/4, Step 11550/18020, Loss(triple): 7.292194, Loss(predicate): 10.778279, LR: 0.000062, Speed: 120896.40 tokens/sec | Epoch Time Left: 1:28:58 | Total Time Left: 5:38:59
|
||||
[2025-07-05 03:20:28] Epoch 3/4, Step 11600/18020, Loss(triple): 7.680038, Loss(predicate): 8.237793, LR: 0.000062, Speed: 120131.93 tokens/sec | Epoch Time Left: 1:28:16 | Total Time Left: 5:38:17
|
||||
[2025-07-05 03:21:09] Epoch 3/4, Step 11650/18020, Loss(triple): 7.456238, Loss(predicate): 12.609843, LR: 0.000062, Speed: 120561.68 tokens/sec | Epoch Time Left: 1:27:35 | Total Time Left: 5:37:36
|
||||
[2025-07-05 03:21:52] Epoch 3/4, Step 11700/18020, Loss(triple): 7.587231, Loss(predicate): 14.318227, LR: 0.000062, Speed: 114362.82 tokens/sec | Epoch Time Left: 1:26:54 | Total Time Left: 5:36:55
|
||||
[2025-07-05 03:22:34] Epoch 3/4, Step 11750/18020, Loss(triple): 7.571283, Loss(predicate): 16.622116, LR: 0.000062, Speed: 117239.58 tokens/sec | Epoch Time Left: 1:26:13 | Total Time Left: 5:36:13
|
||||
[2025-07-05 03:23:15] Epoch 3/4, Step 11800/18020, Loss(triple): 7.353672, Loss(predicate): 10.708638, LR: 0.000061, Speed: 118492.77 tokens/sec | Epoch Time Left: 1:25:32 | Total Time Left: 5:35:32
|
||||
[2025-07-05 03:23:56] Epoch 3/4, Step 11850/18020, Loss(triple): 7.392567, Loss(predicate): 12.070099, LR: 0.000061, Speed: 120842.40 tokens/sec | Epoch Time Left: 1:24:51 | Total Time Left: 5:34:50
|
||||
[2025-07-05 03:24:37] Epoch 3/4, Step 11900/18020, Loss(triple): 7.379948, Loss(predicate): 8.003204, LR: 0.000061, Speed: 120916.52 tokens/sec | Epoch Time Left: 1:24:09 | Total Time Left: 5:34:08
|
||||
[2025-07-05 03:25:17] Epoch 3/4, Step 11950/18020, Loss(triple): 8.114231, Loss(predicate): 14.328934, LR: 0.000061, Speed: 120643.22 tokens/sec | Epoch Time Left: 1:23:28 | Total Time Left: 5:33:26
|
||||
[2025-07-05 03:25:58] === GPU性能分析 (平均每步) ===
|
||||
[2025-07-05 03:25:58] 前向传播: 7.94ms, 损失计算: 0.02ms, 反向传播: 1.90ms, 优化器: 0.00ms
|
||||
[2025-07-05 03:25:58] GPU总时间: 9.86ms, 实际迭代时间: 817.22ms, GPU利用率: 1.2%
|
||||
[2025-07-05 03:25:58] ==================================================
|
||||
[2025-07-05 03:25:58] === 三元组预测示例 ===
|
||||
[2025-07-05 03:25:58] 样本1目标: Kyōtanabe Station instance of railway station
|
||||
[2025-07-05 03:25:58] 样本1预测: countryP entoviera an<61>yas wayance rout ofationation inst St
|
||||
[2025-07-05 03:25:58] 样本2目标: DJ Rolando genre techno
|
||||
[2025-07-05 03:25:58] 样本2预测: placeGensoela ofo onob Mak upation bir ofitth countryer
|
||||
[2025-07-05 03:25:58] ==================
|
||||
[2025-07-05 03:25:58] Epoch 3/4, Step 12000/18020, Loss(triple): 7.885593, Loss(predicate): 8.513661, LR: 0.000060, Speed: 120290.09 tokens/sec | Epoch Time Left: 1:22:46 | Total Time Left: 5:32:44
|
||||
[2025-07-05 03:26:39] Epoch 3/4, Step 12050/18020, Loss(triple): 7.270298, Loss(predicate): 10.138036, LR: 0.000060, Speed: 119903.67 tokens/sec | Epoch Time Left: 1:22:05 | Total Time Left: 5:32:02
|
||||
[2025-07-05 03:27:20] Epoch 3/4, Step 12100/18020, Loss(triple): 7.428677, Loss(predicate): 10.124156, LR: 0.000060, Speed: 121372.15 tokens/sec | Epoch Time Left: 1:21:23 | Total Time Left: 5:31:20
|
||||
[2025-07-05 03:28:00] Epoch 3/4, Step 12150/18020, Loss(triple): 7.642506, Loss(predicate): 14.803726, LR: 0.000060, Speed: 121281.46 tokens/sec | Epoch Time Left: 1:20:42 | Total Time Left: 5:30:38
|
||||
[2025-07-05 03:28:41] Epoch 3/4, Step 12200/18020, Loss(triple): 7.189354, Loss(predicate): 9.132960, LR: 0.000060, Speed: 120218.17 tokens/sec | Epoch Time Left: 1:20:00 | Total Time Left: 5:29:57
|
||||
[2025-07-05 03:29:22] Epoch 3/4, Step 12250/18020, Loss(triple): 7.075500, Loss(predicate): 10.100566, LR: 0.000059, Speed: 121370.79 tokens/sec | Epoch Time Left: 1:19:19 | Total Time Left: 5:29:15
|
||||
[2025-07-05 03:30:02] Epoch 3/4, Step 12300/18020, Loss(triple): 7.632637, Loss(predicate): 13.129811, LR: 0.000059, Speed: 120403.31 tokens/sec | Epoch Time Left: 1:18:37 | Total Time Left: 5:28:33
|
||||
[2025-07-05 03:30:43] Epoch 3/4, Step 12350/18020, Loss(triple): 7.209843, Loss(predicate): 9.750793, LR: 0.000059, Speed: 121376.89 tokens/sec | Epoch Time Left: 1:17:56 | Total Time Left: 5:27:51
|
||||
[2025-07-05 03:31:23] Epoch 3/4, Step 12400/18020, Loss(triple): 7.551416, Loss(predicate): 11.780762, LR: 0.000059, Speed: 121203.95 tokens/sec | Epoch Time Left: 1:17:14 | Total Time Left: 5:27:09
|
||||
[2025-07-05 03:32:04] Epoch 3/4, Step 12450/18020, Loss(triple): 7.752583, Loss(predicate): 6.689484, LR: 0.000058, Speed: 119589.97 tokens/sec | Epoch Time Left: 1:16:33 | Total Time Left: 5:26:27
|
||||
[2025-07-05 03:32:45] === GPU性能分析 (平均每步) ===
|
||||
[2025-07-05 03:32:45] 前向传播: 7.98ms, 损失计算: 0.02ms, 反向传播: 1.91ms, 优化器: 0.00ms
|
||||
[2025-07-05 03:32:45] GPU总时间: 9.91ms, 实际迭代时间: 813.59ms, GPU利用率: 1.2%
|
||||
[2025-07-05 03:32:45] ==================================================
|
||||
[2025-07-05 03:32:45] === 三元组预测示例 ===
|
||||
[2025-07-05 03:32:45] 样本1目标: Nishinomiya Station (JR West) instance of railway station
|
||||
[2025-07-05 03:32:45] 样本1预测: countryT entyinaena ickyir wayance train ofationation inst St
|
||||
|
1
test.py
1
test.py
@ -83,6 +83,7 @@ def evaluate_model(model, tokenizer, test_data, device):
|
||||
# 收集谓词分类标签(用于详细分析)
|
||||
if target_predicates:
|
||||
# 取第一个目标谓词作为主要标签
|
||||
# import pdb; pdb.set_trace()
|
||||
main_target = target_predicates[0]
|
||||
if main_target in PREDICATE2ID:
|
||||
all_gold_predicates.append(PREDICATE2ID[main_target])
|
||||
|
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user